By Bob Kroupa
Editor emerius
Dean Green once again did an excellent job in hosting the Greensboro, NC Auction. This was the fifth anniversary of the GAA Auction and was expanded to include 650 desirable classic vehicles of which 30 were Corvettes.
Top sales honors went to a Red 2017 Z06, VIN #10 with 2,363 miles that sold for $68,000. Close behind in the #2 spot was a Tan 1964 Coupe, 327-365, 4-speed with knock-off wheels and the optional 36 gallon fuel tank, one of only 38 with this option. It sold for the low price of $65,000.
Top no-sale Corvette was a Red 1963 Coupe, 327-340 with a recent frame-off restoration, although the final bid price was $100,000 – it did not sell. Also a 1954 Roadster bid $89,000 but did not sell for this high price.
Stay tuned for the next GAA Auction scheduled for November 1-3, 2018.
GAA CLASSIC CARS AUCTION – JULY 26-28, 2018 | |||||||||||||
Year | Body | Miles | Trans | Motor | 2-Tops | Opt Whls | Side Ex | Cert | A/C | Color | Cond | Price | Sold |
1954 | R | A | 235-150 | X | WHT | 2 | 89,000 | NO | |||||
1957 | R | 4-S | 283-250 FI | BLK | 2 | 49,000 | YES | ||||||
1961 | R | 4-S | 283-230 | SLV | 1 | 55,000 | YES | ||||||
1962 | R | 77K | 4-S | 327-340 | MRN | 1 | 61,500 | YES | |||||
1963 | C | 4-S | 327-340 | RED | 1 | 100,000 | NO | ||||||
1963 | R | 4-S | 327-340 | X | TAN | 2 | 45,000 | YES | |||||
1964 | C | 4-S | 327-365 | X | BLU | 1 | 59,000 | NO | |||||
1964 | C | 4-S | 327-365 | X | TAN | 1 | 65,000 | YES | |||||
1964 | R | 4-S | 327-365 | X | BLK | 2 | 47,500 | NO | |||||
1966 | R | 4-S | 427-390 NOM | BLU | 2 | 50,000 | NO | ||||||
1971 | R | 5-S | 496 Stroker | BLK | 2 | 17,500 | YES | ||||||
1973 | R | 69K | 4-S | 454-275 | X | GRN | 1 | 27,000 | NO | ||||
1977 | T | 43K | A | L-82 | X | X | SLV | 2 | 14,500 | NO | |||
1978 | PC | 33K | A | L-48 | X | X | BLK | 2 | 20,500 | NO | |||
1979 | T | A | L-48 | X | X | BLK | 4 | 5,200 | YES | ||||
1979 | T | 20K | A | L-48 | X | X | RED | 1 | 20,500 | YES | |||
1981 | T | A | 350-190 | X | RED | 3 | 10,500 | YES | |||||
1988 | C | 53K | A | 350-245 | X | RED | 3 | 5,250 | YES | ||||
1989 | R | 63K | 6-S | 350-245 | X | RED | 3 | 8,000 | YES | ||||
1993 | ANC | 43K | A | LT1 | X | RRED | 3 | 13,000 | YES | ||||
1995 | C | A | LT1 | X | RED | 3 | 5,250 | YES | |||||
1996 | C | A | LT1 | X | WHT | 1 | 16,500 | YES | |||||
1998 | PC | 26K | A | LS1 | X | PURP | 2 | 20,500 | NO | ||||
2001 | R | 59K | A | LS1 | X | RED | 2 | 10,250 | YES | ||||
2001 | Z06 | 27K | 6-S | LS6 | X | YEL | 1 | 19,000 | NO | ||||
2003 | ANC | 330 | 6-S | LS1 | X | MRN | 1 | 29,000 | YES | ||||
2003 | R | A | LS1 | X | BLK | 3 | 8,500 | YES | |||||
2006 | R | 103K | 6-S | LS2 | X | MRN | 3 | 13,750 | YES | ||||
2007 | C | 9K | 6-S | LS2 | X | RED | 1 | 24,750 | YES | ||||
2017 | Z06-C | 2,363 | A | LT4 | X | RED | 1 | 68,000 | YES | ||||
LEGEND: C=Coupe, R=Roadster, T=T-Top, CE=Collector Edition, PC=Pace Car, SA=Silver Anniversary, Z06=High Performance |